Grille tarifaire détective privé
Une lecture simple des prix par type de mission : surveillance, recherche administrative, solvabilité, patrimoine, OSINT, détection technique et forfaits terrain.

Tarifs par catégorie d’enquête
Chaque poste dépend de la ville, de la durée, de l’urgence, du nombre d’agents et du livrable attendu. Les montants ci-dessous reprennent la grille Groupe Prometheus 2.0.
| Mission | Tarif indicatif | Cas d’usage |
|---|---|---|
| Surveillance / filature horaire | Particuliers : 78 € à 108 €/h TTC Professionnels : 70 € à 100 €/h HT | Adultère, arrêt abusif, concurrence déloyale, fraude, international. |
| Agent supplémentaire | Particuliers : 40 € à 72 €/h TTC Professionnels : 34 € à 60 €/h HT | Renfort terrain, sécurisation d’une filature ou dispositif multi-sites. |
| Surveillance 4h | Particuliers : 312 € à 480 € TTC Professionnels : 280 € à 400 € HT | Observation courte, vérification ciblée. |
| Surveillance 10h | Particuliers : 780 € à 1 080 € TTC (international : 1 200 € TTC) Professionnels : 700 € à 1 000 € HT | Journée terrain avec rapport circonstancié. |
| Surveillance 20h | Particuliers : 1 500 € à 2 300 € TTC Professionnels : 1 500 € à 1 900 € HT | Dossier sensible ou comportement répété. |
| Surveillance 30h | Particuliers : 2 100 € à 3 100 € TTC Professionnels : 2 100 € à 2 550 € HT | Mission suivie avec plusieurs créneaux d’observation. |
| Surveillance 40h | Particuliers : 3 120 € à 4 320 € TTC Professionnels : 2 600 € à 3 200 € HT | Pack long, contexte complexe ou international. |
| Recherche d’adresse | Particuliers : 480 € à 780 € TTC Professionnels : 400 € à 650 € HT | Adresse, débiteur, localisation internationale ou éléments multiples. |
| Recherche employeur / revenus | Particuliers : 480 € à 600 € TTC Professionnels : 400 € à 500 € HT | Solvabilité de premier niveau et préparation recouvrement. |
| Comptes bancaires / identification téléphone | Particuliers : 420 € à 540 € TTC Professionnels : 350 € à 450 € HT | Recherche administrative spécialisée selon faisabilité légale. |
| Enquête solvabilité | Particuliers : 960 € + 900 € TTC si résultat Professionnels : 800 € + 750 € HT si résultat | Préparer une procédure, recouvrement ou exécution. |
| Enquête patrimoniale | Particuliers : 1 020 € + 180 € TTC par bien trouvé Professionnels : 850 € + 150 € HT par bien trouvé, plafonné à 2 500 € HT | Actifs, biens immobiliers, incohérences déclaratives, train de vie. |
| Enquête OSINT | Particuliers : 1 800 € à 2 400 € TTC + solde jusqu’à 1 200 € TTC Professionnels : 1 500 € à 2 000 € HT + solde jusqu’à 1 000 € HT | Analyse numérique, cartographie de profils, signaux faibles. |
| Détection micro / caméra | Particuliers : 900 € à 2 650 € TTC Professionnels : 750 € à 2 200 € HT | Téléphone, véhicule, bureau, appartement ou inspection au m². |
| Frais kilométriques | Particuliers : dès 1 €/km TTC Professionnels : dès 0,80 €/km HT | Déplacements terrain lorsque la mission l’exige. |
Transformer cette grille en budget précis
Le bon prix est celui qui sert la preuve, sans excès ni faiblesse méthodologique.
